$5.7M Vol · 7 mkts · Ends Jan 1, 2027
Finance prediction markets
Prediction markets on stocks, indexes, earnings and company news.
Markets
30 markets shown
$4.5M Vol · 21 mkts · Ends Nov 1, 2026
$2.4M Vol · 10 mkts · Ends Jan 1, 2028
$30.6K Vol · 20 mkts · Ends Dec 1, 2026
$54.8M Vol · 13 mkts · Ends Jan 1, 2027
$851.3K Vol · 9 mkts · Ends Nov 1, 2026
$440.7K Vol · 15 mkts · Ends Nov 1, 2026
$22.8K Vol · 14 mkts · Ends Dec 1, 2026
$6.1M Vol · 11 mkts · Ends Jan 5, 2027
$20.9K Vol · 11 mkts · Ends Oct 26, 2026
$8.9M Vol · 8 mkts · Ends Jan 1, 2027
$17.7K Vol · $25.6K Liq · Ends Oct 26, 2026
$511.8K Vol · 8 mkts · Ends Jan 1, 2028
$206.3K Vol · 10 mkts · Ends Dec 31, 2026
$263.7K Vol · 13 mkts · Ends Dec 31, 2026
$14.2K Vol · 14 mkts · Ends Dec 1, 2026
$457.2K Vol · 16 mkts · Ends Jan 1, 2028
$5.1M Vol · 2 mkts · Ends Jan 1, 2027
$3.2M Vol · $23.1K Liq · Ends Jan 1, 2027
$13.4K Vol · 14 mkts · Ends Oct 30, 2026
$11.4K Vol · 14 mkts · Ends Dec 1, 2026
$11K Vol · 14 mkts · Ends Dec 1, 2026
$228.3K Vol · 8 mkts · Ends Jan 1, 2028
$10.4K Vol · 14 mkts · Ends Oct 30, 2026
$106.3K Vol · 9 mkts · Ends Nov 1, 2026
$65.1K Vol · 15 mkts · Ends Nov 1, 2026
$259.3K Vol · 17 mkts · Ends Nov 1, 2026
$8.3K Vol · 14 mkts · Ends Dec 1, 2026
$8.1K Vol · 14 mkts · Ends Dec 1, 2026
$7.8K Vol · 14 mkts · Ends Dec 1, 2026
















